| TARIFA 1 A 25 ENVIOS | ||||
|---|---|---|---|---|
| PESO | CAPITAL | PROVINCIAL | REGIONAL | PENINSULAR |
| 1 KG | 3,00 | 3,86 | 4,63 | 5,18 |
| 5 KG | 3,15 | 4,04 | 5,09 | 5,83 |
| 10 KG | 3,30 | 4,24 | 5,64 | 6,55 |
| 15 KG | 3,45 | 4,46 | 6,20 | 7,36 |
| KG ADICIONAL | 0,30 | 0,30 | 0,45 | 0,54 |
| TARIFA 25 A 50 ENVIOS | ||||
|---|---|---|---|---|
| PESO | CAPITAL | PROVINCIAL | REGIONAL | PENINSULAR |
| 1 KG | 2,75 | 3,67 | 4,38 | 4,90 |
| 5 KG | 3,00 | 3,84 | 4,81 | 5,51 |
| 10 KG | 3,15 | 4,03 | 5,34 | 6,20 |
| 15 KG | 3,30 | 4,24 | 5,86 | 6,97 |
| KG ADICIONAL | 0,30 | 0,30 | 0,45 | 0,54 |
| TARIFA 50 A 100 ENVIOS | ||||
|---|---|---|---|---|
| PESO | CAPITAL | PROVINCIAL | REGIONAL | PENINSULAR |
| 1 KG | 2,60 | 3,47 | 4,25 | 4,76 |
| 5 KG | 2,75 | 3,64 | 4,68 | 5,36 |
| 10 KG | 2,90 | 3,82 | 5,19 | 6,02 |
| 15 KG | 3,15 | 4,01 | 5,70 | 6,77 |
| KG ADICIONAL | 0,30 | 0,30 | 0,45 | 0,54 |
Oferta válida para los servicios contratados antes del 30 de Noviembre de 2006
Los envíos se entregarán en un plazo máximo de cuatro días desde su recepción